Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BIOCELTIX S.A. |
| Adres: | ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław | Telefon: | |
| Fax: | Email: | akcjonariat@bioceltix.com | |
| Strona internetowa: | www.bioceltix.com | NIP: | 899-27-94-360 |
| REGON: | 364963245 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -4 mln | -0,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -15 mln | -0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 24 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,20% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1049 | -1049 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 14,59 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -26,16 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | brak | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -26,64 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026