Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BIG CHEESE STUDIO S.A. |
| Adres: | ul. Łąkowa 7A bud. D lok. 206, 90-562 Łódź | Telefon: | +48 518660917 |
| Fax: | Email: | contact@bigcheesestudio.com | |
| Strona internetowa: | www.bigcheesestudio.com | NIP: | 5213795368 |
| REGON: | 368343870 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 13 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,30% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1186 | -1186 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,28 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 20,73 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 3,83 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 23,77 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026