Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BETACOM SA | Skrócona nazwa: | BETACOM |
| Adres: | ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa | Telefon: | +48 22 5339888 |
| Fax: | +48 22 5330899 | Email: | betacom@betacom.com.pl |
| Strona internetowa: | www.betacom.com.pl | NIP: | 527-10-22-097 |
| REGON: | 010963920 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 54 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 155 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +1,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +7,30% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 7 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7486 | 7486 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,99 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 10,41 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,13 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 14,88 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026