Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BENEFIT SYSTEMS S.A. |
| Adres: | Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa | Telefon: | +48 22 5313000 |
| Fax: | +48 22 8117920 | Email: | info@benefitsystems.pl |
| Strona internetowa: | www.benefitsystems.pl | NIP: | 836-16-76-510 |
| REGON: | 750721670 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1293 mln | +0,40% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4523 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 160 mln | +0,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 573 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 598 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3243 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6649 | 6649 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,80 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 15,97 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 2,51 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 19,79 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BENEFIT stworzoną przez użytkownika volky.