Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BeLeaf Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | BeLeaf S.A. |
| Adres: | ul. Opatkowicka 10A lok. 9, 30-499 Kraków | Telefon: | +48 71 7164185 |
| Fax: | +48 71 3418620 | Email: | biuro@beleafsa.pl |
| Strona internetowa: | www.beleafsa.pl | NIP: | 8951740551 |
| REGON: | 93263310000000 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +61,00% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +12,20% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,30% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 38805 | -38805 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -3,24 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -11,87 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 61,52 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -10,02 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026