Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BBI DEVELOPMENT SA |
| Adres: | ul. Puławska 2; Plac Unii, 02-566 Warszawa | Telefon: | +48 22 6303388 |
| Fax: | +48 22 6303390 | Email: | biuro@bbidevelopment.pl |
| Strona internetowa: | www.bbidevelopment.pl | NIP: | 526-10-22-256 |
| REGON: | 010956222 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 21 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,30% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,40% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 18 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 90 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3798 | -3798 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,34 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 7,55 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 2,58 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 41,28 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2018-02-26