Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | AUXILIA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | AUXILIA S.A. |
| Adres: | ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław | Telefon: | +48 71 7999760 |
| Fax: | +48 71 7999765 | Email: | info@auxilia.pl |
| Strona internetowa: | www.auxilia.pl | NIP: | 8992553857 |
| REGON: | 020186390 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 8 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,10% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +1,00% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,20% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7351 | -7351 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,45 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 10,14 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,72 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 15,50 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026