Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ATOMIC JELLY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ATOMIC JELLY S.A. |
| Adres: | ul. Na Miasteczku 12 lok. B220, 61-144 Poznań | Telefon: | +48 693785128 |
| Fax: | Email: | info@atomic-jelly.com | |
| Strona internetowa: | www.atomic-jelly.com | NIP: | 7831742386 |
| REGON: | 364499492 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | -1,70% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | -2,30% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,90% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,80% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,70% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4615 | 4615 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,64 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -34,41 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 15,05 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -28,61 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026