Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ATLANTA POLAND SA | Skrócona nazwa: | ATLANTAPL |
| Adres: | ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk | Telefon: | +48 58 5220600 |
| Fax: | +48 58 5220564 | Email: | info@atlantapoland.com.pl |
| Strona internetowa: | www.atlantapoland.com.pl | NIP: | 5830013129 |
| REGON: | 190297892 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 130 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 550 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 14 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 6 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 39 mln | +0,30% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4624 | -4624 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,88 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 4,12 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,19 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 7,68 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ATLANTAPL stworzoną przez użytkownika akira.