Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. |
| Adres: | ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów | Telefon: | +48 17 8885555 |
| Fax: | +48 17 8885550 | Email: | inwestor@asseco-see.com |
| Strona internetowa: | www.asseco-see.com | NIP: | 813-351-36-07 |
| REGON: | 180248803 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 535 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1799 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 64 mln | +0,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 180 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 312 mln | +0,40% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 221 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4547 | -4547 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,53 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 12,40 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,73 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 17,30 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 25-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026