Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ASSECO Poland SA | Skrócona nazwa: | ASSECO POLAND |
| Adres: | Olchowa 14, 35-322 Rzeszów | Telefon: | +48 17 8755400 |
| Fax: | +48 17 8755406 | Email: | info@asseco.pl |
| Strona internetowa: | www.asseco.pl | NIP: | 522-000-37-82 |
| REGON: | 010334578 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3217 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 16810 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 351 mln | +0,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1386 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2709 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3593 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5041 | -5041 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,35 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 7,81 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,80 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 9,68 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ASSECOPOL stworzoną przez użytkownika volky.