Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. |
| Adres: | ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin | Telefon: | +48 81 7458888 |
| Fax: | +48 81 7458642 | Email: | info@assecobs.pl |
| Strona internetowa: | www.assecobs.pl | NIP: | 522-26-12-717 |
| REGON: | 017293003 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 147 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 477 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 49 mln | +0,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 133 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 81 mln | +6,30% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 43 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2278 | -2278 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 04-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,21 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 18,35 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 5,57 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 19,99 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 04-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026