Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ASBISc ENTERPRISES PLC | Skrócona nazwa: | ASBISc |
| Adres: | 5, Iapetou Street, 4101 Ayios Athanasios, Limassol - Cypr | Telefon: | + 357 25857101 |
| Fax: | + 357 25857288 | Email: | welcome@asbis.pl |
| Strona internetowa: | www.asbis.com | NIP: | CY99000115M |
| REGON: | HE 75069 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4546 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 14443 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 106 mln | +0,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 223 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 927 mln | +1,30% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1044 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7746 | 7746 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,92 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 5,65 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,16 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 10,44 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 26-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
W ostatnim roku spółka bardzo wzrosła to znaczy 7 zł do 28 zł. I RSI wskazuje często wykupienie. i nastąpił akumulacja na walorze. Ostatnimi czasy widać testowanie dołka na poziomie...