Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ARTIFEX MUNDI S.A. |
| Adres: | Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 32 7470447 |
| Fax: | Email: | contact@artifexmundi.com | |
| Strona internetowa: | www.artifexmundi.com | NIP: | 6482765128 |
| REGON: | 242841025 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 21 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 96 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 6 mln | +0,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 25 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 8 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1437 | -1437 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,62 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 8,92 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 2,26 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 8,56 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 25-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-02-21