Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ARCTIC PAPER S.A. |
| Adres: | ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą | Telefon: | +48 61 6262000 |
| Fax: | +48 61 6262001 | Email: | biuro@arcticpaper.com |
| Strona internetowa: | www.arcticpaper.com | NIP: | 599-30-51-607 |
| REGON: | 080262255 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 796 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3263 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -81 mln | -0,90% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 148 mln | +0,40% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 304 mln | +0,20% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3650 | -3650 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,31 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -6,62 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,17 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -6,73 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ARCTIC stworzoną przez użytkownika Pawel_S.