Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ARCHICOM S.A. |
| Adres: | ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław | Telefon: | +48 71 7858800 |
| Fax: | +48 71 7858801 | Email: | archicom@archicom.pl |
| Strona internetowa: | www.archicom.pl | NIP: | 8982100870 |
| REGON: | 020371028 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 438 mln | +1,50% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 962 mln | +0,40% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 79 mln | +1,70% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 84 mln | +1,40% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 136 mln | +1,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 985 mln | +0,20% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6669 | 6669 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,11 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 18,45 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 2,74 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 31,35 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 25-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026