Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | AQUA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | AQUA S.A. |
| Adres: | ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań | Telefon: | +48 61 6654500 |
| Fax: | +48 61 6654501 | Email: | biuro@aqua.poznan.pl |
| Strona internetowa: | www.aqua.poznan.pl | NIP: | 781-00-20-713 |
| REGON: | 004798058 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | -1 mln | +1,80% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,50% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -3 mln | +50,40% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -8,90% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,20% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,10% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8524 | 8524 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,96 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -2,30 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 2,82 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -2,32 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 14-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026