Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | AQUA S.A. | Skrócona nazwa: | AQUA |
| Adres: | ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała | Telefon: | +48 33 8280210 |
| Fax: | +48 33 8124015 | Email: | aqua@aqua.com.pl |
| Strona internetowa: | www.aqua.com.pl | NIP: | 5470083658 |
| REGON: | 002393877 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 56 mln | +0,20% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 208 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 5 mln | +0,10% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 12 mln | +0,00% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 21 mln | +0,40% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2696 | 2696 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,36 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 11,74 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,69 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 12,32 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026