Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Apple Inc | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | ONE APPLE PARK WAY, 95014 CUPERTINO. CA | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://investor.apple.com/investor-relations/default.aspx | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 523689 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1631505 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 153355 mln | +0,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 440523 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 163141 mln | +0,30% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 318643 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7675 | -7675 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 43,01 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 25,88 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 8,37 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 30,99 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 30-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026