Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | APLISENS S.A. |
| Adres: | ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa | Telefon: | +48 22 8140777 |
| Fax: | +48 22 8140778 | Email: | aplisens@aplisens.pl |
| Strona internetowa: | www.aplisens.pl | NIP: | 113-08-88-504 |
| REGON: | 012265485 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 38 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 147 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 16 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 15 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 429 | -429 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,82 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 10,15 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,30 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 12,02 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 26-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026