Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | APATOR SA | Skrócona nazwa: | APATOR |
| Adres: | ul. Gdańska 4a lok. C4, 87-100 Toruń | Telefon: | +48 56 6191271 |
| Fax: | +48 56 6191274 | Email: | apator@apator.com |
| Strona internetowa: | www.apator.com | NIP: | 8790166896 |
| REGON: | 870037630 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 336 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1202 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 26 mln | +0,50% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 79 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 20 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 138 mln | +0,20% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3739 | -3739 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,09 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 8,09 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,59 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 8,95 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2016-10-16