Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | APANET SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | APANET S.A. |
| Adres: | Aleje Piastów 27, 52-424 Wrocław | Telefon: | +48 608 511 162 |
| Fax: | + 48 608511162 | Email: | kontakt@apanetsa.pl |
| Strona internetowa: | www.apanetsa.pl | NIP: | 8971780588 |
| REGON: | 021806445 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,70% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +2,60% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5466 | -5466 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 8,15 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 6,91 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 2,27 | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | 8,76 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2015-02-22