Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | AmRest Holdings SE | Skrócona nazwa: | AMREST |
| Adres: | Calle Enrique Granados 6, 28224 Pozeuelo de Alarcon, Madrid | Telefon: | 071 386 1235 |
| Fax: | 071 386 1060 | Email: | ir@amrest.eu |
| Strona internetowa: | www.amrest.eu | NIP: | A88063979 |
| REGON: | . |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2694 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 10848 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 14 mln | +0,70% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 78 mln | +0,30% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 616 mln | +0,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 6861 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8400 | 8400 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,58 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 5,12 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,23 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 32,33 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 26-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną AMREST stworzoną przez użytkownika Papciak10.