Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | AMBRA S.A. | Skrócona nazwa: | AMBRA |
| Adres: | ul. Puławska 336, 02-819 Warszawa | Telefon: | +48 22 5663300 |
| Fax: | +48 22 5663303 | Email: | warszawa@ambra.com.pl |
| Strona internetowa: | www.ambra.com.pl | NIP: | 9180000755 |
| REGON: | 006054698 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 362 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 905 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 56 mln | +0,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 68 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 33 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 196 mln | +0,40% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4858 | 4858 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,85 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 4,92 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,50 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 6,67 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 23-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026