Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Amazon.com Inc | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | 410 TERRY AVE N WA, 98109 Seattle | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://ir.aboutamazon.com/overview/default.aspx | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 777344 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2686172 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 77200 mln | +0,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 291109 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 312516 mln | +0,30% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 550753 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4975 | 4975 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 04-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,45 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 26,90 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 3,00 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 27,73 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 04-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026