Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ALTUS S.A. |
| Adres: | Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa | Telefon: | +48 22 380 32 85 |
| Fax: | +48 22 380 32 86 | Email: | biuro@altustfi.pl |
| Strona internetowa: | www.altustfi.pl | NIP: | 1080003690 |
| REGON: | 141158275 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 13 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 50 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 15 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 9 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 975 | -975 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,64 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 11,64 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 2,10 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 7,17 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ALTUS stworzoną przez użytkownika Papciak10.