Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ALTA SA | Skrócona nazwa: | ALTA |
| Adres: | ul. Emilii Plater 18, 00-688 Warszawa | Telefon: | +48 22 7213850 |
| Fax: | +48 22 7308955 | Email: | info@altasa.pl |
| Strona internetowa: | www.altasa.pl | NIP: | 527-010-29-48 |
| REGON: | 012835824 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -9 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 191 | 191 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,12 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -2,93 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 32,47 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -2,85 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2013-11-26. Kierunek 5 zł ale korekta tez jest blisko.