Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ALPHABET INC. | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | 1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, 94043-1351 MOUNTAIN VIEW. CA | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://abc.xyz/investor/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 414668 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1510574 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 125516 mln | +0,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 496944 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 110549 mln | +0,30% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 213448 mln | +0,70% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3024 | 3024 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 05-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 8,45 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 26,09 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 8,37 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 25,43 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 05-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026