Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ALLIANZ SE | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | Königinstrasse 28, 80802 Munich, Niemcy | Telefon: | +49 89 38007555 |
| Fax: | Email: | investor.relations@allianz.com | |
| Strona internetowa: | www.allianz.com | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 181304 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 792309 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 11957 mln | +0,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 48482 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 126282 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 280411 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9352 | -9352 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,20 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 8,37 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 0,78 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 12,71 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 26-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026