Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | AGROLIGA GROUP PLC | Skrócona nazwa: | AGROLIGA GROUP PLC |
| Adres: | Boumpoulinas, 11, 1st floor, P.C. , 1060 Nicosia | Telefon: | +38 57 7194984 |
| Fax: | +38 57 7194984 | Email: | info@agroliga.com.ua |
| Strona internetowa: | www.agroliga.com.ua | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 21 mln | +0,70% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 179 mln | +0,20% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 8 mln | -2,60% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,10% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 61 mln | +0,10% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5128 | 5128 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,31 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 2,43 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 0,20 | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | 4,53 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2016-04-09 Agroliga- moim zdaniem perła techniczna na następne tygodnie. Kurs spółki wybił się dynamicznie górą z 3 letniego trójkąta. Potencjał i zasięg wybicia budzi wyobraźnie, zwłaszcza,...