Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | AGORA SA | Skrócona nazwa: | AGORA |
| Adres: | ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa | Telefon: | +48 22 5556000 |
| Fax: | +48 22 5554850 | Email: | investor@agora.pl |
| Strona internetowa: | www.agora.pl | NIP: | 526-03-05-644 |
| REGON: | 011559486 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 509 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1607 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 44 mln | +0,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 28 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 154 mln | +0,70% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 837 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6640 | 6640 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,53 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 4,22 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,24 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 13,35 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Agora długoterminowo. Najgorsze może mieć już za sobą. Po wyborach ciągle rośnie ;)