Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | AFORTI HOLDING S.A. |
| Adres: | ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa | Telefon: | +48 22 6475000 |
| Fax: | +48 22 2050819 | Email: | inwestorzy@afortiholding.pl |
| Strona internetowa: | www.afortiholding.pl | NIP: | 525-245-37-55 |
| REGON: | 141800547 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 51 mln | +0,40% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 253 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,20% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -5 mln | +0,00% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,00% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 251 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 86348 | 86348 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,10 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -6,46 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,09 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -4,97 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2015-03-10