Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ADVERTIGO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ADVERTIGO S.A. |
| Adres: | ul. Cystersów 21C/130, 31-553 Kraków | Telefon: | +48 12 6540519 |
| Fax: | +48 12 6540519 | Email: | biuro@advertigo.pl |
| Strona internetowa: | www.advertigo.pl | NIP: | 9522090656 |
| REGON: | 142446421 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,60% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,30% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 17714 | 17714 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -97,84 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | -36,19 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | brak | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | -36,19 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 12-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026