Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ADIDAS AG | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | ADI-DASSLER-STRASSE 1, 91074 HERZOGENAURACH | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | NIP: | ||
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 25753 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 105208 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 381 mln | -5,70% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 5873 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 6840 mln | +0,60% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 23493 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6977 | -6977 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 04-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,97 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 11,78 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,98 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 17,49 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 04-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026