Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ACTION SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ACTION S.A. |
| Adres: | ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno | Telefon: | +48 22 3321600 |
| Fax: | +48 22 3321610 | Email: | action@action.com.pl |
| Strona internetowa: | www.action.pl | NIP: | 5271107221 |
| REGON: | 011909816 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 745 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2882 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 9 mln | +0,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 42 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 39 mln | +0,50% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 7 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4438 | 4438 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,03 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 8,08 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 0,14 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 9,77 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ACTION stworzoną przez użytkownika volky.