Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | AB Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | AB S.A. |
| Adres: | ul. Europejska 4, 55-040 Magnice | Telefon: | +48 71 3240500 |
| Fax: | +48 71 3240529 | Email: | sekretariat@ab.pl |
| Strona internetowa: | www.ab.pl | NIP: | 895-16-28-481 |
| REGON: | 931908977 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5470 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 15358 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 95 mln | +0,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 202 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 269 mln | +1,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 433 mln | +1,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6631 | 6631 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,19 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 6,42 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,13 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 9,53 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 25-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ABPL stworzoną przez użytkownika akira.