Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | 4MASS S.A. |
| Adres: | ul. Kobyłkowska 2, 05-200 Wołomin | Telefon: | +48 4004920 |
| Fax: | Email: | biuro@4mass.com.pl | |
| Strona internetowa: | www.4mass.pl | NIP: | 5242687753 |
| REGON: | 141987652 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 27 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 111 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 10 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 16 mln | +0,90% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 7 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2345 | 2345 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,41 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 7,65 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,95 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 10,23 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną 4MASS stworzoną przez użytkownika bluelike83.