Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | 11 BIT STUDIOS S.A. |
| Adres: | ul. Brzeska 2, 03-737 Warszawa | Telefon: | +48 22 2502010 |
| Fax: | +48 22 2502931 | Email: | info@11bitstudios.pl |
| Strona internetowa: | www.11bitstudios.pl | NIP: | 1182017282 |
| REGON: | 142118036 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 44 mln | +0,40% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 135 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 13 mln | +0,70% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -19 mln | +2,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 71 mln | +0,40% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1084 | 1084 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,25 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -12,41 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 2,32 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -16,81 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną 11BIT stworzoną przez użytkownika volky.