Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MAGNA POLONIA SA | Skrócona nazwa: | 06MAGNA |
| Adres: | Grzybowska 4/96, 00-131 Warszawa | Telefon: | +48 22 6307700 |
| Fax: | +48 22 6307701 | Email: | biuro@magnapolonia.com.pl |
| Strona internetowa: | www.magnapolonia.com.pl | NIP: | 1180087290 |
| REGON: | 011140008 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 22 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 654 | -654 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,33 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | -11,04 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 1,58 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 19,02 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2014-01-31